| APELL NOMB | TALLERES | VIDEO | PARCIAL | ACUM | |||
| AMAYA JOSE | 5 | 1,0 | 18 | 5,4 | 14 | 7,0 | 13,4 |
| ARGUMEDO KEIDY | 20 | 4,0 | 18 | 5,4 | 0,0 | 9,4 | |
| ARIAS YEFERSON | 17 | 3,4 | 20 | 6,0 | 15 | 7,5 | 16,9 |
| AYALA ROSMARY | 8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ||
| AYALA ROSARY | 2 | 0,4 | 20 | 6,0 | 0,0 | 6,4 | |
| BARRAGAN PAOLA | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| BENITES LISBETH | 17 | 3,4 | 18 | 5,4 | 0,0 | 8,8 | |
| BENITEZ LAURA | 14 | 2,8 | 20 | 6,0 | 16 | 8,0 | 16,8 |
| BENITEZ ASTRID | 17 | 3,4 | 20 | 6,0 | 0,0 | 9,4 | |
| BERMUDEZ LEGNA | 14 | 2,8 | 0,0 | 8 | 4,0 | 6,8 | |
| BOLIVAR MARIA | 8 | 1,6 | 18 | 5,4 | 12 | 6,0 | 13,0 |
| BORRERO LUIS | 17 | 3,4 | 18 | 5,4 | 10 | 5,0 | 13,8 |
| BRONZI MIGUEL | 8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ||
| CALDERON FREDDY | 14 | 2,8 | 16 | 4,8 | 16 | 8,0 | 15,6 |
| CARDENAS JHOANNA | 5 | 1,0 | 18 | 5,4 | 15 | 7,5 | 13,9 |
| CARDENAS JOSE | 11 | 2,2 | 17 | 5,1 | 18 | 9,0 | 16,3 |
| CASIQUE JHOAN | 17 | 3,4 | 18 | 5,4 | 16 | 8,0 | 16,8 |
| CASTILLO MARCELIS | 8 | 1,6 | 17 | 5,1 | 13 | 6,5 | 13,2 |
| CHACON IRIMAR | 20 | 4,0 | 20 | 6,0 | 16 | 8,0 | 18,0 |
| CHACON TIBISAY | 14 | 2,8 | 0,0 | 6 | 3,0 | 5,8 | |
| CHIRINOS FABIOLA | 17 | 3,4 | 18 | 5,4 | 14 | 7,0 | 15,8 |
| CONTRERAS NAILA | 20 | 4,0 | 18 | 5,4 | 13 | 6,5 | 15,9 |
| CORDERO INGRID | 17 | 3,4 | 18 | 5,4 | 8 | 4,0 | 12,8 |
| DURAN NERZA | 20 | 4,0 | 20 | 6,0 | 14 | 7,0 | 17,0 |
| DURAN LUZMIR | 2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
| DURAN YEFERSON | 17 | 3,4 | 18 | 5,4 | 17 | 8,5 | 17,3 |
| FERNANDEZ ANDRI | 14 | 2,8 | 20 | 6,0 | 16 | 8,0 | 16,8 |
| GALVIS EDITH | 17 | 3,4 | 15 | 4,5 | 0,0 | 7,9 | |
| GARCIA ANDREA | 20 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| GARCIA JORGE | 14 | 2,8 | 18 | 5,4 | 7 | 3,5 | 11,7 |
| GARCIA JESSICA | 14 | 2,8 | 20 | 6,0 | 14 | 7,0 | 15,8 |
| GARCIA JENIFER | 8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ||
| GARCIA JHONN | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| GONZALEZ FREDDY | 8 | 1,6 | 18 | 5,4 | 13 | 6,5 | 13,5 |
| GUERRERO LUIS | 11 | 2,2 | 19 | 5,7 | 0,0 | 7,9 | |
| HERNANDEZ ANTHONY | 17 | 3,4 | 20 | 6,0 | 11 | 5,5 | 14,9 |
| HERNANDEZ ADONAY | 17 | 3,4 | 0,0 | 10 | 5,0 | 8,4 | |
| HERNANEZ YULEIDY | 20 | 4,0 | 18 | 5,4 | 10 | 5,0 | 14,4 |
| LOPEZ DIMARY | 17 | 3,4 | 18 | 5,4 | 8 | 4,0 | 12,8 |
| LUDOVIC MARIA | 14 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ||
| MALDONADO JESUS | 5 | 1,0 | 18 | 5,4 | 19 | 9,5 | 15,9 |
| MARQUEZ DENNIS | 8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ||
| MARQUEZ SIRLE | 2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
| MARQUEZ DAMARIS | 14 | 2,8 | 17 | 5,1 | 16 | 8,0 | 15,9 |
| MOLINA NEDWAR | 8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ||
| MONCADA MIGUEL | 17 | 3,4 | 18 | 5,4 | 19 | 9,5 | 18,3 |
| MORALES GLEIDY | 14 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ||
| MORENO RENALDO | 17 | 3,4 | 17 | 5,1 | 0,0 | 8,5 | |
| NARVAEZ BELKYS | 17 | 3,4 | 20 | 6,0 | 0,0 | 9,4 | |
| NAVARRO YAQUELIN | 17 | 3,4 | 0,0 | 16 | 8,0 | 11,4 | |
| OLIVARES JOSNERY | 11 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ||
| ORTEGA MIGUEL | 11 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ||
| PATIÑO MARIANA | 17 | 3,4 | 20 | 6,0 | 14 | 7,0 | 16,4 |
| PEÑALOZA YILMAR | 17 | 3,4 | 17 | 5,1 | 0,0 | 8,5 | |
| PERALTA LINDA | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| PEREZ MANUEL | 11 | 2,2 | 20 | 6,0 | 14 | 7,0 | 15,2 |
| RAMIREZ CARLA | 2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
| RAMIREZ JORGE | 11 | 2,2 | 0,0 | 19 | 9,5 | 11,7 | |
| RAMIREZ EDGARDO | 2 | 0,4 | 0,0 | 5 | 2,5 | 2,9 | |
| RANGEL CHRISTIHAM | 14 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ||
| RODRIGUEZ JUAN | 11 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ||
| RODRIGUEZ KAILA | 20 | 4,0 | 18 | 5,4 | 12 | 6,0 | 15,4 |
| ROJAS DAGNY | 17 | 3,4 | 18 | 5,4 | 5 | 2,5 | 11,3 |
| ROMERO ZOAMDIVE | 14 | 2,8 | 19 | 5,7 | 0,0 | 8,5 | |
| ROMEERO GABRIEL | 14 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ||
| RUIZ AMANDA | 11 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ||
| RUIZ JOSSELIN | 11 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ||
| SIERRA GERALDINE | 20 | 4,0 | 18 | 5,4 | 14 | 7,0 | 16,4 |
| SUESCUN ARODI | 2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
| SULBARAN WENDER | 20 | 4,0 | 20 | 6,0 | 12 | 6,0 | 16,0 |
| URIBE JEISSON | 8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ||
| VALDERRAMA ORIANA | 11 | 2,2 | 18 | 5,4 | 15 | 7,5 | 15,1 |
| VILORIA LUIS | 20 | 4,0 | 18 | 5,4 | 11 | 5,5 | 14,9 |
| VIVAS NATACHA | 14 | 2,8 | 0,0 | 10 | 5,0 | 7,8 | |
| VIVAS MARIA | 17 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | ||
| VIVAS FREDDY | 11 | 2,2 | 18 | 5,4 | 11 | 5,5 | 13,1 |
| ZAMBRANO LUIS | 5 | 1,0 | 20 | 6,0 | 10 | 5,0 | 12,0 |
"Cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la vida". Elton Trueblood. Tomado del face del Dr. Isaac Villamizar
Borrador de notas de 2K de Contaduría primer lapso
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)